Стоимость работ по ремонту гладильных систем и парогенераторов Laurastar
Неисправность | Проблемный узел | Стоимость услуги, от, ₽ |
Парогенераторы / Гладильные Системы / Отпариватели | ||
Протекает / мех. повреждение | Замена резервуара | 1000 |
Нет пара / вода вместо пара | Замена ТЭНа (Трубчатый электронагреватель) | 2000 |
Нет пара / вода вместо пара / отключает автоматы | Замена бойлера | 4000 |
Пропускает пар | Замена парошланга | 3500 |
Мех. повреждение / нет пара | Замена подошвы утюга | 1500 |
Постоянно идет пар | Замена кнопки подачи пара | 2000 |
Нет пара / мигают датчики / нет нагрева | Замена термостата (термодатчик) Замена термопредохранителя (связан с термодатчиком) |
2000 |
Протекает / не держит давление | Замена аварийного клапана | 1000 |
Пар с грязью / вода вместо пара / слабая подача пара | Профилактическая чистка (декальцинация) | 2500 |
Не нагревается подошва / подтёки / ржавчина / слабая подача пара | Ремонт гладильной подошвы | 3500 |
Нет подачи пара | Замена переключателя давления (датчик давления) | 2000 |
Нет пара (вода из резервуара не уходит в бойлер) | Замена водяной помпы (насос) / Ремонт | 2000 / 2500 |
Не включается / не работает | Ремонт основной платы | 3000 |
Нет пара / вода вместо пара | Замена терморегулятора | 2000 |
Не включается / Не выключается | Замена / Ремонт платы управления | 1500 / 3000 |
Не идет пар | Замена электромагнитного (соленоидного) клапана | 2000 |
Поврежден корпус | Корпусной ремонт | 1500 |
-запчасти и расходные материалы оплачиваются отдельно -стоимость курьерсокого выезда рассчитывается оператором -окончательную цену ремонта определяет мастер, исходя из сложности поломки и квалификационного опыта -стоимость услуги по выявлению неисправности устройства бесплатна только в случае продолжения ремонтных работ в нашем сервисном центре |